更新时间:2023-04-10
供应成套预拌混凝土企业试验室试验仪器,现货供应,欢迎选购!
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,交通 |
预拌混凝土企业专项试验室试验项目及需配备的仪器和设备
预拌混凝土企业试验室试验仪器试验项目及参数
试验项目:水泥、砂石、外加剂、掺合料等原材料及混凝土的检验。
试验参数:
1、水泥:胶砂强度、胶砂流动度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、氯离子含量、碱含量。
2、砂石:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、表观密度、堆积密度、针片状含量、坚固性、含水量、细度模数、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量。
3、外加剂:减水率、含气量、凝结时间、抗压强度、氯离子含量、抗冻性能、碱含量、PH值、限制膨胀率。
4、掺合料:烧失量、细度、需水量比、含水率、密度、强度、氯离子含量、流动性、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性、比表面积。
5、混凝土:坍落度、含气量、凝结时间、压力泌水率、强度(抗压、抗折)、抗渗性能、抗冻性能、氯离子含量。
应配备的仪器和设备
1、水泥恒荷压力试验机*
2、水泥电动抗折试验机*
3、水泥胶砂振实台*
4、水泥标准 *
5、电子天平4台*(大称量50g、感量0.01mg;大称量100~200g、感量0.1mg;大称量1000g、感量0.1g;大称量2000g、感量1g的各1台)
6、水泥胶砂流动度测定仪*
7、水泥净浆搅拌机*
8、水泥标准稠度及凝结时间测定仪*
9、沸煮箱*
10、水泥负压筛析仪*
11、透气法比表面积仪*
12、电热鼓风箱(0~300℃)*
13、氯离子含量测定仪*
14、原子吸收光谱仪*
15、火焰光度计*
16、砂石振筛机*
17、压碎值测定仪*
18、压力试验机*(贰级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000kN、3000KN各不少于1台;叁级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000KN各不少于1台)
19、密度计*
20、三片式或四片式叶轮搅拌器*
21、混凝土搅拌机*
22、混凝土振动台*
23、含气量测定仪*
24、混凝土贯入阻力测定仪*
25、压力泌水仪*
26、混凝土抗渗仪*
27、混凝土动弹性模量测定仪*
28、膨胀率测量仪*
29、高温炉(0~1000℃)*
30、抗冻试验箱*
(以上带*检验设备应提供购置发票)
31、水泥试件养护水槽
32、配套试模
33、水泥刮平尺
34、水泥抗压夹具
35、雷氏夹
36、雷氏夹测定仪
37、铂坩锅
38、低温电热板
39、通风橱
尊敬的客户朋友:您好!我是 ,是专业从事试验室仪器设备销售的企业,位于河北省沧州市西,东临渤海,北临京津,石黄、京开高速,106、307国道从我处纵横经过,交通方便。
可为用户朋友组建上等、二级、三级试验室成套仪器设备(商品混凝土搅拌站仪器设备)。
“质量*,用户至上,诚信经营、信守合同,是我们的宗旨。
欢迎各界朋友光临指导,竭诚与国内外新老用户朋友双赢合作,共同发展,共创辉煌!
本公司仪器设备(除易损件外)均保修一年,终身负责维修。
预拌混凝土企业试验室试验仪器
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 100吨数显混凝土压力机 | DYE-1000 | 1 | 台 |
2 | 30吨混凝土抗折抗压一体机 | DYE-300B | 1 | 台 |
3 | 200吨数显混凝土压力机 | DYE-2000 | 1 | 台 |
4 | 300吨数显混凝土压力机 | DYE-3000 | 1 | 台 |
5 | 标准恒温恒湿 | YH-40B | 1 | 台 |
6 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 1 | 台 |
7 | 混凝土振动台 | 1米 | 1 | 台 |
8 | 混凝土贯入阻力仪 | 数显 | 1 | 台 |
9 | 混凝土快速 | HJ-84 | 1 | 台 |
10 | 混凝土含气量测定仪 | 7L | 1 | 台 |
11 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540型 | 1 | 台 |
12 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 1 | 台 |
13 | 混凝土回弹仪 | ZCA-3 | 1 | 台 |
14 | 电热鼓风干燥箱 | F101-2 | 1 | 台 |
15 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150B | 1 | 台 |
16 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 台 |
17 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 |
18 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1 | 台 |
19 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 |
20 | 震击标准振筛机 | ZBSX-92A | 1 | 台 |
21 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 1 | 台 |
22 | 水泥标准稠度仪 | 1 | 台 | |
23 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 |
24 | 养护室控制设备 | 30平米内 | 1 | 套 |
25 | 低温试验箱 | -40度 | 1 | 台 |
26 | 酸度计 | 1 | 台 | |
27 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | 台 |
28 | 净浆流动度试模 | 36×60×60mm | 1 | 个 |
29 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160 | 10 | 个 |
30 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150 | 120 | 个 |
31 | 混凝土抗压试模(三联) | 100×100×100 | 72 | 个 |
32 | 抗渗试模 | 175×180×150 | 18 | 个 |
33 | 气泵 | 1 | 台 | |
34 | 氯离子含量快速测定仪 | LLZ-II | 1 | 台 |
35 | 电子称 | 30kg-1g | 1 | 台 |
36 | 电子称 | 100kg-10g | 1 | 台 |
37 | 电子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 台 |
38 | 电子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 台 |
39 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 1 | 台 |
40 | 砂子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
41 | 石子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
42 | 塌落度筒 | 倒棒、标尺、漏斗 | 2 | 套 |
43 | 针片状规准仪 | 1 | 套 | |
44 | 水泥取样器 | 2米(不锈钢) | 1 | 个 |
45 | 抗渗试块脱模器 | 1 | 套 | |
46 | 石子压碎仪 | 1 | 套 | |
47 | 砂子压碎仪 | 1 | 套 | |
48 | 箱式电阻炉 | 4-10 1000° | 1 | 台 |
49 | 水泥负压筛 | 0.080mm | 5 | 个 |
50 | 水泥负压筛 | 0.045mm | 5 | 个 |
51 | 筛子¢30 | 0.075mm | 1 | 个 |
52 | 水泥抗压夹具 | 1 | 个 | |
53 | 1 | 台 | ||
54 | 三角刮平刀 | 2 | 个 | |
55 | 标准砂(ISO) | 10 | 袋 | |
56 | 雷氏夹 | 12 | 个 | |
57 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
58 | 混凝土碳化深度测定仪 | 1 | 台 | |
59 | 水泥留样筒 | 20 | 个 | |
60 | 量水器 | 225ml | 2 | 个 |
61 | 量水器 | 170ml | 1 | 个 |
62 | 容积升 | 1L-30L | 1 | 套 |
63 | 水泥软练养护槽 | 15×12×19cm | 10 | 个 |
64 | 水泥软练养护槽 | 43×36×26cm | 5 | 个 |
65 | 钢直尺 | 30cm/50cm | 各1 | 把 |
66 | 干湿温度表 | 5 | 个 | |
67 | 瓷盘 | 大 | 5 | 个 |
68 | 瓷盘 | 中 | 5 | 个 |
69 | 瓷盘 | 小 | 5 | 个 |
70 | 玻璃板 | 100×100mm | 5 | 块 |
71 | 玻璃板 | 50×50mm | 5 | 块 |
72 | 精密温度计 | 0-50° | 5 | 支 |
73 | 温度计 | 0-100° | 5 | 支 |
74 | 液体比重计 | 0.8-1.5 | 2 | 套 |
75 | 量筒 | 50-2000ml | 1 | 套 |
76 | 烧杯 | 50-1000ml | 1 | 套 |
77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 个 |
78 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 | 个 |
79 | 吸管 | 10 | 支 | |
80 | 工业酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
81 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
82 | PH试纸 | 2 | 本 | |
83 | 25g | 1 | 瓶 | |
地址:河北省沧州市献县阳光悦城3号楼
邮箱:13931795477@139.com
版权所有:
冀ICP备14006466号-3 GoogleSitemap 管理登陆